| 型号 | AT5000A | AT5000B-K7 | AT5000B-K13 | AT5000BW-K7 |
| 显示方式 | 3.5 寸彩屏 | 7 寸触屏 | 13 寸触屏 | 7 寸触屏 |
| RS485 | 标配 2 路 | 标配 3 路 | 标配 3 路 | 标配 3 路 |
| 4G | / | 选配 | 选配 | 选配 |
| 网口 | / | 标配 | 标配 | 标配 |
| 通讯协议 | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP/ 自定义 4G 上云协议 | |||
| 事件记录 | 100 条 | 3 年 | ||
| 历史曲线 | 无 | 3 年 | ||
| 接入气体数量 | 8 | 32 | ||
| 其它传感器接入 | 无线温度传感器 48 只 | RS845 接入红外双鉴 + 风机控制器 +LED 显示屏 + 温湿度传感器 + 氢气等其它传感器 | ||
| 继电器输出 | 2 | 2 | ||
| 开入量 | / | 2 | ||
| 语音 | 蜂鸣器 | 喇叭 | 可外接喇叭 | |
| 人体感应 | 无 | 标配 | 无 | |
| 工作电源 | AC/DC220V | |||
| 安装方式 | 嵌入式或导轨安装 | 壁挂 | ||
| 外形尺寸 | 99*99*73mm 开孔 91*91mm | 400*300*120mm | 500*400*120mm | 450*400*160mm |
| 典型应用场景 | 环网柜、箱变、SF6 断路器柜等 | G IS、预制仓等 | ||
产品介绍
在线留言




