| 型号 | AT-SF6C | AT-SF6NW | AT-SF6FB |
| 检测气体 | 六氟化硫 SF6 、氧气 O2( 选配) 、臭氧 O3 | (选配) | 六氟化硫 SF6 |
| 环境温度湿度 | 标 配 | 选 配 | / |
| 测量范围 -40~80℃ 、±2℃ 0~99% RH 、±3% RH | / | ||
| 检测原理 | SF6 红外原理 、O2 、O3 电化学原理 | ||
| 检测量程 | SF6 :0 -5000ppm 、O2:0 -25% 、O3:0 -10ppm | ||
| 检测精度 | SF6 :5ppm O2 :0.1 %VOL O3:0.1ppm | ||
| 预热时间 | SF6 ,O3:≤3 分钟 O2, O3 :<30 分钟 | SF6 ,O3:≤3 分钟 O2, O3: ≤3 分钟 | |
| 响应时间 | ≤60 秒 | ||
| 恢复时间 | ≤120 秒 | ||
| 通讯接口 | RS485 (MODBUS-RTU 协议) | ||
| 工作电压 | DC9-24V 、AC/DC220V( 二选一 ) | DC9-24V | DC9-24V |
| 报警输出 | 1 路继电器 | / | 声光报警(选配) |
| 外形尺寸 | 168*84*55mm( 支架高 30mm) | 155*181*38mm(支架高度 54mm) | 198*128*95mm |
| 安装方式 | 两侧 M3 螺丝固定式 或支架安装 | 支架固定安装 | 螺丝固定安装 |
产品介绍
上一个
下一个
在线留言



