| 型 号 | AT-5000C |
| 检测范围 | 100 ~ 2000ppm |
| 分辨率 | 1ppm |
| 响应时间(T90) | <5s |
| 测量精度 | ±(5PPM+2%reading) |
| 重复性 | 1% |
| 供电方式 | 可充电锂电池 |
| 连续工作时间 | 12 小时 |
| 指示方式 | 彩屏液晶 + 蜂鸣器 |
| 设备尺寸 | 238*134*50mm |
产品介绍
上一个
下一个
在线留言
产品介绍
| 型 号 | AT-5000C |
| 检测范围 | 100 ~ 2000ppm |
| 分辨率 | 1ppm |
| 响应时间(T90) | <5s |
| 测量精度 | ±(5PPM+2%reading) |
| 重复性 | 1% |
| 供电方式 | 可充电锂电池 |
| 连续工作时间 | 12 小时 |
| 指示方式 | 彩屏液晶 + 蜂鸣器 |
| 设备尺寸 | 238*134*50mm |
在线留言