| 型号 | AT200RJ | AT600CJ | AT200G-K7/K10J |
| 显示方式 | 无线显示 | 3.5 寸彩屏 | 7 寸或 10 寸触屏 |
| RS485 | 标配 1 路 | 1 路 | 标配 3 路 |
| 4G | / | / | 选配 |
| 网口 | / | / | 标配 |
| wif | / | / | 选配 |
| 通讯协议 | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP/ 自定义 4G 上云协议 | ||
| 事件记录 | 无 | 100 条 | 3 年 |
| 历史曲线 | 无 | 3 年 | |
| 局放传感器接入数量 | LORA 无线接入 64 只 | 有线接入 1 只 | 有线传感器直接接入 64只或通过 HS200RJ 局放采集器接入无线局放64 只 |
| 其它传感器接入 | / | 无线温度传感器 48 只 红外热成像温度传感器 4 只 | 可接入 433M 无线类 传感器 240 只,以及其它类有线类传感器 |
| 继电器输出 | / | 2 | 2 |
| 开入量 | / | 4 | 2 |
| 工作电源 | AC/DC220V | AC/DC220V | DC12-24V |
| 安装方式 | 导轨安装 | 嵌入式安装 | 嵌入式或安装于配电箱后壁挂 |
| 外形尺寸 | 115*60*45mm | 99*99*73mm 开孔 91*91mm | 见对应型号说明书 |
| 典型应用场景 | 变电站改造 | 中置柜 | 新建或技改变电站 |
产品介绍
在线留言



