| 型号 | 有线:AT-ZWFR01 无线:AT-ZWFR01W |
| 监测类型 | 紫外光 |
| 光谱响应范围 | 210-370nm |
| 峰值响应波长 | 240nm |
| 峰值响应度 | 1.6×104A/W |
| 测量范围 | 0~12000pC |
| 监测距离 | 2.5m |
| 监测角度 | 135° |
| 温度检测范围 | -40~85℃ |
| 温度检测精度 | ±0.5℃ |
| 湿度检测范围 | 0~100%RH |
| 湿度检测精度 | ±2%RH |
| 供电方式 | 有线供电 / 电池供电 |
| 工作温度 | -20 ℃~ 70 ℃ |
| 通讯方式 | RS485、Lora |
| 产品尺寸 | 131mm*98*49mm |
| 安装方式 | 磁吸式 |



