| 型号 | AT-HFCT01 / PX-HFCT01W | AT-UHF01 / HS-UHF01W | AT-JT100 |
AE | / | / | 20~70Khz/0-60dBuV |
| TEV | / | / | 3MHz~300MHz / 0~60dBmV |
| UHF | / | 检测频带 300 ~ 1500MHz 检测动态范围 -70 ~ 10dBm | / |
| HFCT | 检测范围 5pC ~ 10000pC 采集频带 1MHz ~ 30MHz | / | / |
| 噪声检测 | 标配噪声功能 检测范围 40 ~ 80dB | / | |
| 环境温湿度 | 标配环境温湿度测量功能 检测范围:-40~85℃ 5~90%RH | 电缆温度测温:-30ºC ~+100ºC | |
| 图 谱 | 选配 | ||
| 采集频率 | 有线 2S 无线2 小时 | 无线 2 小时 | |
| 工作电源 | 有线:DC12-24V 无线:锂电池 寿命 3 年 | 无线:锂电池 寿命 3 年 | |
| 通讯方式 | 无线:LORA 无线 ( 距离 300m) 有线:RS485 | 无线:LORA 无线 ( 距离 300m) | |
| 开关机方式 | 物理按键 | ||
| 上送方式 | 有线:实时上 送 无线:手动上送和定时上送 | 手动上送和定时上送 | |
| 尺寸 | 采集模块 152mm*98*49mm HFCT 互感器:Φ30mm | 采集模块 128*99*51mm | 122*87*61mm |
| 安装方式 | 采集模块:强磁吸附式安装 HFCT 互感器:开口式安装 | 强磁吸附式安装 | 捆绑 |
| 接入主机类型 | 无线:无线局放采集器 HS200RJ(采集器通过 RS485 可接入触摸屏或后台系统) 有线:通过 RS485 上传 | 无线局放采集器 HS200RJ(采集器通过 RS485 可接入触摸屏或后台系统) | |
产品介绍
在线留言



