| 型号 | AT200BKJ | AT200BKJS | ATPD108 |
| 局放传感器接入数量 | 无线 8 只或有线 8 只 | 有线 1 只 | 8 只二合一传感器(同轴线连接) |
| 其它传感器接入 | 电缆堵头温度 传感器 24 只(电压感应取电) | 电缆堵头温度传感器 3 只(电压感应取电) + 高压带电显示 | 无 |
| 显示方式 | OLED 液晶屏 | OLED 液晶屏 | 无线显示 |
| RS485 | 标配 1 路 | 标配 1 路 | 标配 1 路 |
| 网口 | / | / | / |
| 通讯协议 | MODBUS-RTU | ||
| 事件记录 | 100 条 | 100 条 | 100 条 |
| 继电器输出 | 2 | 2 | / |
| 开入量 | / | 4 | 2 |
| 工作电源 | AC/DC220 或 DC24-48V | AC/DC220 或 DC24-48V | DC12-24V |
| 安装方式 | 嵌入式安装 | 嵌入式安装 | 导轨安装 |
| 外形尺寸 | 106*50*87mm 开孔 92*44mm | 106*50*87mm 开孔 92*44mm | 178*103*62mm |
产品介绍
在线留言



