| 型号 | ATS-FR02W / PXS-FR03W | ATS-FR02 / PXS-FR03 | ATS-FR02G |
| AE | 检测频带 40K±1KHz 检测动态范围 0 ~ 70dBuV | ||
| TEV | 检测频带 3 ~ 100MHz 检测动态范围 0 ~ 60dBmV | ||
| 噪声检测 | 检测频带 300 ~ 1500MHz 检测动态范围 -70 ~ 10dBm | / | |
| 环境温湿度 | / | 标配环境温湿度测量功能 检测范围:-40~85℃ 5~90%RH | / |
| 图 谱 | 选配 | 标配 | / |
| 采集频率 | 2 小时 | 2S | 8 小时 |
| 工作电源 | 锂电池 寿命 3 年 | DC12-24V | 锂电池 寿命 3 年 |
| 通讯方式 | LORA 无线 ( 距离 300m) | 标配 RS485 可选配 LORA 无线 ( 距离 300m) | 4G |
| 开关机方式 | 物理按键 | / | 物理按键 |
| 上送方式 | 手动上送和定时上送 | 实时上送 | 手动上送和定时上送 |
| 尺寸 | 152mm*98*49mm | ||
| 安装方式 | 强磁吸附式安装 | ||
| 接入主机类型 | 无线局放采集器 HS200RJ(采集器通过 RS485 可接入触摸屏或后台系统) | 通过 RS485 接入智能操控、嵌入式测温主机 HS600CJ、HS200BKJ 触摸屏系统 HS200G-K7/K10J 通过 LORA 接入无线局放采集器 HS200RJ(采集器通 过 RS485 可接入测温触摸屏或后台系统) | 云平台 |
产品介绍
在线留言



