| 供电 | AT18-75V |
| 通讯接口 | RS485+ 以太网(MODBUS) |
| HFCT 高频脉冲电流 | 1 通道 3MHz ~ 100MHz 1 ~ 5000pC |
| 特高频传感器 | 2 通道 300MHz ~ 1500MHz -70~10dBm |
| 超声波传感器 | 1 通道 40±1kHz 0~60dBuV |
| 暂态地电波传感器 | 1 通道 3~100MHz 0~60dBmV |
| 无线测温 | 24 点 |
| 图谱 | PRPD、PRPS |
| 使用寿命 | ≥10 年 |
| 尺寸 | 178*104*62(mm) |
| 安装方式 | 导轨式安装 |
产品介绍
上一个
下一个
在线留言





