| 型 号 | AT-iMS101 | |
| CPU 处理器 | A133P/4 核 A53 主频 1.8GHz | |
| 运行内存 | 2GB | |
| 存储内存 | 8GB | |
| USB 接口 | USB2.0 接口 3 路(参数的导入导出用) | |
| 通信 接口 | 网口 | 1 路 |
| RS485 接口 | 3 路 RS485 | |
| 电力参数 | 电压、电流、功率、电能、谐波分析 | |
| 智 能 操 控 | 动态模拟图 | 标配动态模拟图显示功能、USB 导入系统图;标配 8 路开关状态输入 |
| 温湿度控制 | 标配 8 路温湿度控制、2 路加热、2 路排风、可手动加热、排风 | |
| 防误语音提示 | 需配单独的喇叭实现 | |
| 照明输出 | 标配 | |
| 测 温 | 无线测温 | 选配(内置无线接收模块) |
| 荧光光纤测温 | 选配(通过主机 RS485 数据口接入) | |
| RFID 电子标签测温 | 选配(通过主机 RS485 数据口接入) | |
| 红外热成像测温 | 选配小分辨率红外传感器(通过主机 RS485 数据口接入 | |
| 视 频 | 可见光视频 | 可选配 3 路(需加外置交换机) |
| 红外热成像视频 | ||
| 其他传感器 | 可接入局放、绝缘监测、烟感、水浸、智能除湿、烟感、气体、CT 二次过电压保护、 弧光保护、机械特性等 | |
| 一 键 顺 控 | 控制口 | 8 路继电器输出、1 路 RS485 |
| 电动控制模块 | 1、此部分我司不生产可提供配套厂家,客户直接找配套厂家采购 2、如果客户自己提供,第一次使用需根据实际产品评估后对接调试开发 | |
| 电动底盘车 | ||
| 电动接地开关 | ||
| 工作电源 | AC65-285V/DC110-370V | |
| 外形尺寸 | 触摸屏 外形:250*170*35.6mm 开孔:243*163mm 控制器 外形:200*96*56mm | |
| 安装方式 | 触摸屏:嵌入式安装 控制器: 35mm 导轨安装 | |
产品介绍
上一个
下一个
在线留言





